L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dlgs 33/2013 – Articolo 24, comma 2 – Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa
2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.