L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.